Polsino da polso resistente al taglio in filo d'acciaio di livello 5 - 2360
--Polsi in filo d'acciaio resistente al taglio --Livello ANSI 4-5 --81 g/paio --15 cm/paio --Quantità minima ordinabile:
Informazioni di base
Modello numero: | 2360 |
Tenuta del polsino | L'Ing |
Colore | Schwarz |
Peso | 80 g/paio |
Livello antitaglio | 4 |
Lunghezza cm | 15 cm |
Quantità di ordine minimo | 500 pezzi |
Altro materiale | Poliestere |
Pacchetto di trasporto | 1 pezzo/sacchetto di plastica |
specifica | /M/L/XL |
marchio | Kingsky |
Origine | Cina Milano |
Codice HS | 6116920000 |
Capacità produttiva | 50.000.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
- Polso antitaglio in filo d'acciaio
--Livello ANSI 4-5
--81 g/paio
--15 cm/coppia
--MOQ: 500 pezzi
1. Informazioni sul prodotto | ||
Nome del prodotto | Protezione da polso resistente al taglio in filo d'acciaio di livello 5 - 2360 | |
Art.-No. | 2360 | |
Materiale | Edelstahldraht | |
Colore | Schwarz | |
Taglia disponibile | M--L | |
Pacchetto | 1. A scelta dell'acquirente | |
2. Imballaggio generale: 1 paio/sacchetto in polietilene | ||
Stampa del logo | Seleziona il logo stampato dall'acquirente | |
Applicazione | Industria, edilizia, agricoltura, protezione | |
Capacità di consegna | 50.000 pezzi/mese | |
Fatto su misura | OEM e ODM | |
2. Spedizione e pagamento | ||
Quantità di ordine minimo | 500 pezzi | |
tempi di consegna | entro 45 giorni dalla conferma dell'ordine | |
Condizione del prezzo | FOB CIF CFR | |
FOB-Porto | Shenzen/Shanghai | |
Modalità di pagamento | 1,30% T/T prepagato e 70% prima del carico della merce | |
2,30% T/T prepagato e 70% L/C a vista | ||
3. In generale, se il costo totale della merce è inferiore a 6.000 USD, è necessario spedire il 100% T/T e pagarci alcune spese di sdoganamento prima di caricare la merce. | ||
Prezzo unico | Contattaci per ottenere il prezzo attuale (Quantità maggiore, più sconto) |
Inviaci